
05 | 08 | 09 | 11 | 20 | 29 |
Giá trị Jackpot: 126,005,043,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 126,005,043,500 | |
Giải nhất | 90 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 4,393 | 300.000 | |
Giải ba | 72,470 | 30.000 |
01 | 07 | 11 | 22 | 31 | 34 |
Giá trị Jackpot: 113,638,180,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 113,638,180,500 | |
Giải nhất | 89 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 4,366 | 300.000 | |
Giải ba | 70,058 | 30.000 |
03 | 21 | 26 | 29 | 32 | 33 |
Giá trị Jackpot: 100,732,063,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 100,732,063,000 | |
Giải nhất | 69 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 3,871 | 300.000 | |
Giải ba | 62,629 | 30.000 |
05 | 06 | 10 | 19 | 32 | 38 |
Giá trị Jackpot: 88,694,200,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 88,694,200,500 | |
Giải nhất | 51 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,847 | 300.000 | |
Giải ba | 48,730 | 30.000 |
02 | 12 | 22 | 31 | 34 | 35 |
Giá trị Jackpot: 79,711,876,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 79,711,876,500 | |
Giải nhất | 42 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,573 | 300.000 | |
Giải ba | 45,544 | 30.000 |
02 | 06 | 08 | 10 | 23 | 33 |
Giá trị Jackpot: 70,643,696,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 70,643,696,000 | |
Giải nhất | 62 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,806 | 300.000 | |
Giải ba | 45,622 | 30.000 |
02 | 09 | 12 | 14 | 41 | 44 |
Giá trị Jackpot: 64,648,452,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 64,648,452,500 | |
Giải nhất | 51 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,308 | 300.000 | |
Giải ba | 38,644 | 30.000 |
02 | 04 | 08 | 28 | 42 | 44 |
Giá trị Jackpot: 60,864,897,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 60,864,897,000 | |
Giải nhất | 43 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,158 | 300.000 | |
Giải ba | 37,090 | 30.000 |
02 | 03 | 17 | 33 | 37 | 38 |
Giá trị Jackpot: 57,135,772,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 57,135,772,500 | |
Giải nhất | 55 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,156 | 300.000 | |
Giải ba | 36,718 | 30.000 |
02 | 07 | 15 | 37 | 41 | 42 |
Giá trị Jackpot: 53,382,262,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 53,382,262,500 | |
Giải nhất | 44 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,089 | 300.000 | |
Giải ba | 34,662 | 30.000 |