 Bây giờ là:
 Bây giờ là:
                | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 64 | 15 | 
| G7 | 200 | 567 | 708 | 
| G6 | 0170 3275 4804 | 6586 8998 5771 | 0947 2781 9630 | 
| G5 | 7371 | 3336 | 6913 | 
| G4 | 08427 64738 69117 95887 32145 66052 92167 | 84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 | 84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616 | 
| G3 | 67284 64665 | 59932 71995 | 06640 13467 | 
| G2 | 38307 | 96238 | 26653 | 
| G1 | 80078 | 09179 | 97782 | 
| ĐB | 134156 | 765186 | 881448 | 
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 07 | 09 | 02, 08 | 
| 1 | 17 | 16 | 13, 14, 15, 16 | 
| 2 | 27 | 27 | 27, 28, 28 | 
| 3 | 38 | 32, 36, 38 | 30 | 
| 4 | 45 | 46 | 40, 47, 48 | 
| 5 | 52, 56 | 56 | 53 | 
| 6 | 65, 67 | 64, 67 | 67 | 
| 7 | 70, 71, 75, 78 | 70, 71, 79 | |
| 8 | 84, 86, 87 | 86, 86 | 81, 82, 87 | 
| 9 | 92, 95, 98 | 
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 81 | 67 | 
| G7 | 675 | 999 | 039 | 
| G6 | 2628 8046 0183 | 0617 6763 8717 | 8113 3890 1395 | 
| G5 | 1235 | 5132 | 9914 | 
| G4 | 86532 49464 23215 70517 69130 76899 91456 | 79898 01226 09645 17204 14849 15419 21347 | 00973 73597 32117 29697 11389 66467 34434 | 
| G3 | 09407 82212 | 99132 39960 | 46870 85113 | 
| G2 | 77652 | 53153 | 82669 | 
| G1 | 94700 | 76324 | 97595 | 
| ĐB | 386997 | 492788 | 342835 | 
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 04 | |
| 1 | 12, 15, 17 | 17, 17, 19 | 13, 13, 14, 17 | 
| 2 | 28 | 24, 26 | |
| 3 | 30, 32, 35 | 32, 32 | 34, 35, 39 | 
| 4 | 46 | 45, 47, 49 | |
| 5 | 52, 56, 56 | 53 | |
| 6 | 64 | 60, 63 | 67, 67, 69 | 
| 7 | 75 | 70, 73 | |
| 8 | 83 | 81, 88 | 89 | 
| 9 | 97, 99 | 98, 99 | 90, 95, 95, 97, 97 | 
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 76 | 20 | 
| G7 | 189 | 431 | 723 | 
| G6 | 7963 6901 1846 | 0133 3077 8671 | 4218 1584 6177 | 
| G5 | 0241 | 7388 | 1948 | 
| G4 | 38568 27912 11953 89016 17796 66663 73084 | 68962 77018 76388 78082 18820 67421 85429 | 49047 38061 57231 09859 54029 04839 87170 | 
| G3 | 41302 68637 | 62171 40125 | 28765 99413 | 
| G2 | 30972 | 86680 | 85989 | 
| G1 | 64064 | 93616 | 63906 | 
| ĐB | 508117 | 450723 | 298561 | 
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 06 | |
| 1 | 12, 16, 17 | 16, 18 | 13, 18 | 
| 2 | 20, 21, 23, 25, 29 | 20, 23, 29 | |
| 3 | 37 | 31, 33 | 31, 39 | 
| 4 | 41, 46 | 47, 48 | |
| 5 | 53 | 59 | |
| 6 | 63, 63, 64, 68 | 62 | 61, 61, 65 | 
| 7 | 72, 72 | 71, 71, 76, 77 | 70, 77 | 
| 8 | 84, 89 | 80, 82, 88, 88 | 84, 89 | 
| 9 | 96 | 
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 18 | 60 | 
| G7 | 311 | 410 | 091 | 
| G6 | 8376 6308 4579 | 5532 1195 5308 | 0161 1540 7095 | 
| G5 | 9513 | 0587 | 0446 | 
| G4 | 77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328 | 74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 | 28738 54997 75491 85662 48931 46315 69153 | 
| G3 | 04341 39645 | 19652 14538 | 99114 17209 | 
| G2 | 81240 | 91144 | 38096 | 
| G1 | 84187 | 52275 | 90428 | 
| ĐB | 499785 | 952018 | 338849 | 
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 04, 08 | 08 | 09 | 
| 1 | 11, 13, 13 | 10, 10, 18, 18 | 14, 15 | 
| 2 | 28 | 23 | 28 | 
| 3 | 32, 37, 38 | 31, 38 | |
| 4 | 40, 41, 45 | 44 | 40, 46, 49 | 
| 5 | 52 | 53 | |
| 6 | 64 | 60, 61, 62 | |
| 7 | 76, 79 | 75, 76, 78 | |
| 8 | 85, 85, 87 | 87, 87 | |
| 9 | 90, 96 | 95 | 91, 91, 95, 96, 97 | 
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 33 | 56 | 
| G7 | 022 | 349 | 474 | 
| G6 | 3303 1476 4654 | 2592 8277 3146 | 1665 4255 0811 | 
| G5 | 3120 | 5427 | 5226 | 
| G4 | 87331 08441 68520 34694 22793 68075 20872 | 82442 33724 96198 48027 95493 87443 51198 | 99483 58780 68189 77007 69150 26682 25095 | 
| G3 | 08253 53138 | 68023 66151 | 83964 31952 | 
| G2 | 27788 | 36828 | 90600 | 
| G1 | 25927 | 49050 | 97329 | 
| ĐB | 115102 | 400769 | 812551 | 
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 00, 07 | |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 20, 20, 22, 27 | 23, 24, 27, 27, 28 | 26, 29 | 
| 3 | 31, 38 | 33 | |
| 4 | 41, 43 | 42, 43, 46, 49 | |
| 5 | 53, 54 | 50, 51 | 50, 51, 52, 55, 56 | 
| 6 | 69 | 64, 65 | |
| 7 | 72, 75, 76 | 77 | 74 | 
| 8 | 88 | 80, 82, 83, 89 | |
| 9 | 93, 94 | 92, 93, 98, 98 | 95 | 
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 86 | 29 | 
| G7 | 960 | 081 | 707 | 
| G6 | 8959 0245 9985 | 8611 8005 9314 | 2915 6780 5188 | 
| G5 | 0271 | 4092 | 5576 | 
| G4 | 25741 70937 09287 39818 11569 20074 48832 | 75421 18712 13528 00474 35939 74071 53235 | 88516 58333 10533 67833 40695 79859 65647 | 
| G3 | 51405 29426 | 94117 07021 | 47100 46018 | 
| G2 | 10013 | 73514 | 92096 | 
| G1 | 53367 | 95453 | 51421 | 
| ĐB | 855300 | 220506 | 694943 | 
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 05, 06 | 00, 07 | 
| 1 | 13, 18 | 11, 12, 14, 14, 17 | 15, 16, 18 | 
| 2 | 26 | 21, 21, 28 | 21, 29 | 
| 3 | 32, 37 | 35, 39 | 33, 33, 33 | 
| 4 | 41, 45 | 43, 47 | |
| 5 | 59 | 53 | 59 | 
| 6 | 60, 67, 69 | ||
| 7 | 71, 74 | 71, 74 | 76 | 
| 8 | 80, 85, 87 | 81, 86 | 80, 88 | 
| 9 | 92 | 95, 96 | 
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 21 | 81 | 
| G7 | 130 | 995 | 720 | 
| G6 | 6606 1197 2779 | 6543 7224 8556 | 4303 7678 1833 | 
| G5 | 6720 | 9386 | 7441 | 
| G4 | 89429 11666 44677 59354 77100 35338 30404 | 31372 30012 56311 06708 51019 10971 99637 | 54503 40158 68915 62794 45309 83234 79518 | 
| G3 | 54093 77276 | 21507 45487 | 62941 96981 | 
| G2 | 62439 | 38849 | 09131 | 
| G1 | 83755 | 07780 | 56923 | 
| ĐB | 730976 | 441966 | 453730 | 
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 | 07, 08 | 03, 03, 09 | 
| 1 | 16 | 11, 12, 19 | 15, 18 | 
| 2 | 20, 29 | 21, 24 | 20, 23 | 
| 3 | 30, 38, 39 | 37 | 30, 31, 33, 34 | 
| 4 | 43, 49 | 41, 41 | |
| 5 | 54, 55 | 56 | 58 | 
| 6 | 66 | 66 | |
| 7 | 76, 76, 77, 79 | 71, 72 | 78 | 
| 8 | 80, 86, 87 | 81, 81 | |
| 9 | 93, 97 | 95 | 94 | 
XSMN Chủ nhật - Kết quả Xổ số miền Nam Chủ nhật Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 16h10 từ trường quay các đài:
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.