Bây giờ là:
                | 15EV - 6EV - 10EV - 3EV - 11EV - 7EV | ||||||||||||
| ĐB | 64668 | |||||||||||
| Giải 1 | 12669 | |||||||||||
| Giải 2 | 3041240677 | |||||||||||
| Giải 3 | 439647710331566954985855153578 | |||||||||||
| Giải 4 | 3780942793411822 | |||||||||||
| Giải 5 | 868224521507183922990283 | |||||||||||
| Giải 6 | 634766963 | |||||||||||
| Giải 7 | 19519162 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 03, 07 | 
| 1 | 12, 19 | 
| 2 | 22, 27 | 
| 3 | 34, 39 | 
| 4 | 41 | 
| 5 | 51, 51, 52 | 
| 6 | 62, 63, 64, 66, 66, 68, 69 | 
| 7 | 77, 78 | 
| 8 | 80, 82, 83 | 
| 9 | 91, 98, 99 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 80 | 0 | 
| 41, 51, 51, 91 | 1 | 
| 12, 22, 52, 62, 82 | 2 | 
| 03, 63, 83 | 3 | 
| 34, 64 | 4 | 
| 5 | |
| 66, 66 | 6 | 
| 07, 27, 77 | 7 | 
| 68, 78, 98 | 8 | 
| 19, 39, 69, 99 | 9 |