Bây giờ là:
| 11XR - 6XR - 12XR | ||||||||||||
| ĐB | 37892 | |||||||||||
| Giải 1 | 75605 | |||||||||||
| Giải 2 | 9813889024 | |||||||||||
| Giải 3 | 348729133026233214873022711062 | |||||||||||
| Giải 4 | 7252497723776603 | |||||||||||
| Giải 5 | 442792959909610697861773 | |||||||||||
| Giải 6 | 065825851 | |||||||||||
| Giải 7 | 80286758 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 06, 09 |
| 1 | |
| 2 | 24, 25, 27, 27, 28 |
| 3 | 30, 33, 38 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 58 |
| 6 | 62, 65, 67 |
| 7 | 72, 73, 77, 77 |
| 8 | 80, 86, 87 |
| 9 | 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80 | 0 |
| 51 | 1 |
| 52, 62, 72, 92 | 2 |
| 03, 33, 73 | 3 |
| 24 | 4 |
| 05, 25, 65, 95 | 5 |
| 06, 86 | 6 |
| 27, 27, 67, 77, 77, 87 | 7 |
| 28, 38, 58 | 8 |
| 09 | 9 |