9CV - 11CV - 8CV | ||||||||||||
ĐB | 41715 | |||||||||||
Giải 1 | 60783 | |||||||||||
Giải 2 | 9245345787 | |||||||||||
Giải 3 | 376226412796637689687433339553 | |||||||||||
Giải 4 | 9174912264899332 | |||||||||||
Giải 5 | 014303635606447274248367 | |||||||||||
Giải 6 | 763941719 | |||||||||||
Giải 7 | 31620997 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 15, 19 |
2 | 22, 22, 24, 27 |
3 | 31, 32, 33, 37 |
4 | 41, 43 |
5 | 53, 53 |
6 | 62, 63, 63, 67, 68 |
7 | 72, 74 |
8 | 83, 87, 89 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 41 | 1 |
22, 22, 32, 62, 72 | 2 |
33, 43, 53, 53, 63, 63, 83 | 3 |
24, 74 | 4 |
15 | 5 |
06 | 6 |
27, 37, 67, 87, 97 | 7 |
68 | 8 |
09, 19, 89 | 9 |