7CR - 5CR - 11CR | ||||||||||||
ĐB | 76795 | |||||||||||
Giải 1 | 12254 | |||||||||||
Giải 2 | 5400019673 | |||||||||||
Giải 3 | 529870311027796521484839034546 | |||||||||||
Giải 4 | 1740838465983948 | |||||||||||
Giải 5 | 752290979423666822608613 | |||||||||||
Giải 6 | 790590316 | |||||||||||
Giải 7 | 82371696 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 13, 16, 16 |
2 | 22, 23 |
3 | 37 |
4 | 40, 46, 48, 48 |
5 | 54 |
6 | 60, 68 |
7 | 73 |
8 | 82, 84, 87 |
9 | 90, 90, 90, 95, 96, 96, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 40, 60, 90, 90, 90 | 0 |
1 | |
22, 82 | 2 |
13, 23, 73 | 3 |
54, 84 | 4 |
95 | 5 |
16, 16, 46, 96, 96 | 6 |
37, 87, 97 | 7 |
48, 48, 68, 98 | 8 |
9 |