Bây giờ là:
| 20NM - 19NM - 1NM - 8NM - 12NM - 4NM - 18NM - 7NM | ||||||||||||
| ĐB | 29826 | |||||||||||
| Giải 1 | 13498 | |||||||||||
| Giải 2 | 6332115802 | |||||||||||
| Giải 3 | 277385616393997371901259230960 | |||||||||||
| Giải 4 | 7699285061914221 | |||||||||||
| Giải 5 | 071894335262198157780943 | |||||||||||
| Giải 6 | 179216075 | |||||||||||
| Giải 7 | 98354802 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | 21, 21, 26 |
| 3 | 33, 35, 38 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 62, 63 |
| 7 | 75, 78, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 91, 92, 97, 98, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 90 | 0 |
| 21, 21, 81, 91 | 1 |
| 02, 02, 62, 92 | 2 |
| 33, 43, 63 | 3 |
| 4 | |
| 35, 75 | 5 |
| 16, 26 | 6 |
| 97 | 7 |
| 18, 38, 48, 78, 98, 98 | 8 |
| 79, 99 | 9 |