Bây giờ là:
| 12RB - 11RB - 8RB - 7RB - 4RB - 14RB | ||||||||||||
| ĐB | 46384 | |||||||||||
| Giải 1 | 25306 | |||||||||||
| Giải 2 | 6986413585 | |||||||||||
| Giải 3 | 021549202072481999963165799642 | |||||||||||
| Giải 4 | 8470509507186124 | |||||||||||
| Giải 5 | 325442233465825815682404 | |||||||||||
| Giải 6 | 772095306 | |||||||||||
| Giải 7 | 78909274 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 06 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 23, 24 |
| 3 | |
| 4 | 42 |
| 5 | 54, 54, 57, 58 |
| 6 | 64, 65, 68 |
| 7 | 70, 72, 74, 78 |
| 8 | 81, 84, 85 |
| 9 | 90, 92, 95, 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 70, 90 | 0 |
| 81 | 1 |
| 42, 72, 92 | 2 |
| 23 | 3 |
| 04, 24, 54, 54, 64, 74, 84 | 4 |
| 65, 85, 95, 95 | 5 |
| 06, 06, 96 | 6 |
| 57 | 7 |
| 18, 58, 68, 78 | 8 |
| 9 |