Bây giờ là:
| 1VR - 11VR - 6VR | ||||||||||||
| ĐB | 43031 | |||||||||||
| Giải 1 | 91600 | |||||||||||
| Giải 2 | 7431338685 | |||||||||||
| Giải 3 | 364902446914133052898688094252 | |||||||||||
| Giải 4 | 3826106461578290 | |||||||||||
| Giải 5 | 997238141771485030842110 | |||||||||||
| Giải 6 | 203375443 | |||||||||||
| Giải 7 | 05450780 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05, 07 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 50, 52, 57 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 71, 72, 75 |
| 8 | 80, 80, 84, 85, 89 |
| 9 | 90, 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 50, 80, 80, 90, 90 | 0 |
| 31, 71 | 1 |
| 52, 72 | 2 |
| 03, 13, 33, 43 | 3 |
| 14, 64, 84 | 4 |
| 05, 45, 75, 85 | 5 |
| 26 | 6 |
| 07, 57 | 7 |
| 8 | |
| 69, 89 | 9 |