15ZB | ||||||||||||
ĐB | 03096 | |||||||||||
Giải 1 | 58682 | |||||||||||
Giải 2 | 0457829574 | |||||||||||
Giải 3 | 248775253680289133311563253890 | |||||||||||
Giải 4 | 3136032900635939 | |||||||||||
Giải 5 | 999986750488785536999768 | |||||||||||
Giải 6 | 128326981 | |||||||||||
Giải 7 | 82366241 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 26, 28, 29 |
3 | 31, 32, 36, 36, 36, 39 |
4 | 41 |
5 | 55 |
6 | 62, 63, 68 |
7 | 74, 75, 77, 78 |
8 | 81, 82, 82, 88, 89 |
9 | 90, 96, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
31, 41, 81 | 1 |
32, 62, 82, 82 | 2 |
63 | 3 |
74 | 4 |
55, 75 | 5 |
26, 36, 36, 36, 96 | 6 |
77 | 7 |
28, 68, 78, 88 | 8 |
29, 39, 89, 99, 99 | 9 |