Bây giờ là:
| 15BT - 10BT - 1BT | ||||||||||||
| ĐB | 80981 | |||||||||||
| Giải 1 | 41032 | |||||||||||
| Giải 2 | 7913073834 | |||||||||||
| Giải 3 | 706305082808290351030192133497 | |||||||||||
| Giải 4 | 6204380702364627 | |||||||||||
| Giải 5 | 105425983187832016838206 | |||||||||||
| Giải 6 | 034107003 | |||||||||||
| Giải 7 | 57008315 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 03, 04, 06, 07, 07 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20, 21, 27, 28 |
| 3 | 30, 30, 32, 34, 34, 36 |
| 4 | |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 81, 83, 83, 87 |
| 9 | 90, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 30, 30, 90 | 0 |
| 21, 81 | 1 |
| 32 | 2 |
| 03, 03, 83, 83 | 3 |
| 04, 34, 34, 54 | 4 |
| 15 | 5 |
| 06, 36 | 6 |
| 07, 07, 27, 57, 87, 97 | 7 |
| 28, 98 | 8 |
| 9 |