ĐB | 18903 | |||||||||||
Giải 1 | 33180 | |||||||||||
Giải 2 | 5743407858 | |||||||||||
Giải 3 | 916522215059625964659627273241 | |||||||||||
Giải 4 | 4730175737894553 | |||||||||||
Giải 5 | 764514037845756506411756 | |||||||||||
Giải 6 | 938867855 | |||||||||||
Giải 7 | 28530704 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 04, 07 |
1 | |
2 | 25, 28 |
3 | 30, 34, 38 |
4 | 41, 41, 45, 45 |
5 | 50, 52, 53, 53, 55, 56, 57, 58 |
6 | 65, 65, 67 |
7 | 72 |
8 | 80, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50, 80 | 0 |
41, 41 | 1 |
52, 72 | 2 |
03, 03, 53, 53 | 3 |
04, 34 | 4 |
25, 45, 45, 55, 65, 65 | 5 |
56 | 6 |
07, 57, 67 | 7 |
28, 38, 58 | 8 |
89 | 9 |