ĐB | 86959 | |||||||||||
Giải 1 | 78843 | |||||||||||
Giải 2 | 3270865618 | |||||||||||
Giải 3 | 653345156913431066782666273359 | |||||||||||
Giải 4 | 796650398639 | |||||||||||
Giải 5 | 7256364089671814 | |||||||||||
Giải 6 | 395931437 | |||||||||||
Giải 7 | 77827419 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 18, 19 |
2 | |
3 | 31, 31, 34, 37, 39, 39 |
4 | 40, 43 |
5 | 56, 59, 59 |
6 | 62, 66, 67, 69 |
7 | 74, 77, 78 |
8 | 82 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
31, 31 | 1 |
62, 82 | 2 |
43 | 3 |
14, 34, 74 | 4 |
95 | 5 |
56, 66 | 6 |
37, 67, 77 | 7 |
08, 18, 78 | 8 |
19, 39, 39, 59, 59, 69 | 9 |