Bây giờ là:
| 20GF - 3GF - 2GF - 1GF - 10GF - 14GF - 5GF - 16GF | ||||||||||||
| ĐB | 57333 | |||||||||||
| Giải 1 | 81369 | |||||||||||
| Giải 2 | 3050476199 | |||||||||||
| Giải 3 | 336512294566456461823929034970 | |||||||||||
| Giải 4 | 7837686036366890 | |||||||||||
| Giải 5 | 161972241740422214960442 | |||||||||||
| Giải 6 | 247752331 | |||||||||||
| Giải 7 | 43443545 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 19 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 31, 33, 35, 36, 37 |
| 4 | 40, 42, 43, 44, 45, 45, 47 |
| 5 | 51, 52, 56 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 90, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 70, 90, 90 | 0 |
| 31, 51 | 1 |
| 22, 42, 52, 82 | 2 |
| 33, 43 | 3 |
| 04, 24, 44 | 4 |
| 35, 45, 45 | 5 |
| 36, 56, 96 | 6 |
| 37, 47 | 7 |
| 8 | |
| 19, 69, 99 | 9 |