ĐB | 89241 | |||||||||||
Giải 1 | 84871 | |||||||||||
Giải 2 | 4760454393 | |||||||||||
Giải 3 | 470042327101882314668685270502 | |||||||||||
Giải 4 | 9072649061340265 | |||||||||||
Giải 5 | 036453911529474803514195 | |||||||||||
Giải 6 | 823129286 | |||||||||||
Giải 7 | 81346778 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 04 |
1 | |
2 | 23, 29, 29 |
3 | 34, 34 |
4 | 41, 48 |
5 | 51, 52 |
6 | 64, 65, 66, 67 |
7 | 71, 71, 72, 78 |
8 | 81, 82, 86 |
9 | 90, 91, 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
41, 51, 71, 71, 81, 91 | 1 |
02, 52, 72, 82 | 2 |
23, 93 | 3 |
04, 04, 34, 34, 64 | 4 |
65, 95 | 5 |
66, 86 | 6 |
67 | 7 |
48, 78 | 8 |
29, 29 | 9 |