10TE - 11TE - 13TE | ||||||||||||
ĐB | 66983 | |||||||||||
Giải 1 | 94158 | |||||||||||
Giải 2 | 0955720514 | |||||||||||
Giải 3 | 388019090851189408459170433997 | |||||||||||
Giải 4 | 1585364234494572 | |||||||||||
Giải 5 | 498061262677381801520715 | |||||||||||
Giải 6 | 678805402 | |||||||||||
Giải 7 | 29517915 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 04, 05, 08 |
1 | 14, 15, 15, 18 |
2 | 26, 29 |
3 | |
4 | 42, 45, 49 |
5 | 51, 52, 57, 58 |
6 | |
7 | 72, 77, 78, 79 |
8 | 80, 83, 85, 89 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
01, 51 | 1 |
02, 42, 52, 72 | 2 |
83 | 3 |
04, 14 | 4 |
05, 15, 15, 45, 85 | 5 |
26 | 6 |
57, 77, 97 | 7 |
08, 18, 58, 78 | 8 |
29, 49, 79, 89 | 9 |