14BK - 2BK - 3BK | ||||||||||||
ĐB | 83998 | |||||||||||
Giải 1 | 82802 | |||||||||||
Giải 2 | 8918352762 | |||||||||||
Giải 3 | 351806569587250386373607053891 | |||||||||||
Giải 4 | 8872505631417338 | |||||||||||
Giải 5 | 679397020867566098561469 | |||||||||||
Giải 6 | 737262366 | |||||||||||
Giải 7 | 70145547 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 37, 37, 38 |
4 | 41, 47 |
5 | 50, 55, 56, 56 |
6 | 60, 62, 62, 66, 67, 69 |
7 | 70, 70, 72 |
8 | 80, 83 |
9 | 91, 93, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 70, 70, 80 | 0 |
41, 91 | 1 |
02, 02, 62, 62, 72 | 2 |
83, 93 | 3 |
14 | 4 |
55, 95 | 5 |
56, 56, 66 | 6 |
37, 37, 47, 67 | 7 |
38, 98 | 8 |
69 | 9 |