7HV - 11HV - 3HV | ||||||||||||
ĐB | 77622 | |||||||||||
Giải 1 | 66550 | |||||||||||
Giải 2 | 1186739080 | |||||||||||
Giải 3 | 039435131777652917110964118425 | |||||||||||
Giải 4 | 1952284347248141 | |||||||||||
Giải 5 | 678392547418817902244720 | |||||||||||
Giải 6 | 381811374 | |||||||||||
Giải 7 | 16997343 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 11, 16, 17, 18 |
2 | 20, 22, 24, 24, 25 |
3 | |
4 | 41, 41, 43, 43, 43 |
5 | 50, 52, 52, 54 |
6 | 67 |
7 | 73, 74, 79 |
8 | 80, 81, 83 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 80 | 0 |
11, 11, 41, 41, 81 | 1 |
22, 52, 52 | 2 |
43, 43, 43, 73, 83 | 3 |
24, 24, 54, 74 | 4 |
25 | 5 |
16 | 6 |
17, 67 | 7 |
18 | 8 |
79, 99 | 9 |