2JA - 3JA - 7JA | ||||||||||||
ĐB | 77489 | |||||||||||
Giải 1 | 60706 | |||||||||||
Giải 2 | 9323337775 | |||||||||||
Giải 3 | 057655014505527491898546777844 | |||||||||||
Giải 4 | 8010203801571789 | |||||||||||
Giải 5 | 967813493382758727363873 | |||||||||||
Giải 6 | 262909579 | |||||||||||
Giải 7 | 85839579 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 10 |
2 | 27 |
3 | 33, 36, 38 |
4 | 44, 45, 49 |
5 | 57 |
6 | 62, 65, 67 |
7 | 73, 75, 78, 79, 79 |
8 | 82, 83, 85, 87, 89, 89, 89 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
1 | |
62, 82 | 2 |
33, 73, 83 | 3 |
44 | 4 |
45, 65, 75, 85, 95 | 5 |
06, 36 | 6 |
27, 57, 67, 87 | 7 |
38, 78 | 8 |
09, 49, 79, 79, 89, 89, 89 | 9 |