Bây giờ là:
                | 6NM - 8NM - 15NM | ||||||||||||
| ĐB | 16289 | |||||||||||
| Giải 1 | 51376 | |||||||||||
| Giải 2 | 6766144043 | |||||||||||
| Giải 3 | 619788745183773211714819809837 | |||||||||||
| Giải 4 | 1211943041827364 | |||||||||||
| Giải 5 | 749702331859973629283840 | |||||||||||
| Giải 6 | 517648910 | |||||||||||
| Giải 7 | 58238657 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 11, 17 | 
| 2 | 23, 28 | 
| 3 | 30, 33, 36, 37 | 
| 4 | 40, 43, 48 | 
| 5 | 51, 57, 58, 59 | 
| 6 | 61, 64 | 
| 7 | 71, 73, 76, 78 | 
| 8 | 82, 86, 89 | 
| 9 | 97, 98 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 10, 30, 40 | 0 | 
| 11, 51, 61, 71 | 1 | 
| 82 | 2 | 
| 23, 33, 43, 73 | 3 | 
| 64 | 4 | 
| 5 | |
| 36, 76, 86 | 6 | 
| 17, 37, 57, 97 | 7 | 
| 28, 48, 58, 78, 98 | 8 | 
| 59, 89 | 9 |