Bây giờ là:
                | 1PA - 9PA - 13PA | ||||||||||||
| ĐB | 63297 | |||||||||||
| Giải 1 | 65729 | |||||||||||
| Giải 2 | 4489386306 | |||||||||||
| Giải 3 | 396713012195042408450786376344 | |||||||||||
| Giải 4 | 1730538312730142 | |||||||||||
| Giải 5 | 393024309837211969947402 | |||||||||||
| Giải 6 | 923489194 | |||||||||||
| Giải 7 | 55467911 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 02, 06 | 
| 1 | 11, 19 | 
| 2 | 21, 23, 29 | 
| 3 | 30, 30, 30, 37 | 
| 4 | 42, 42, 44, 45, 46 | 
| 5 | 55 | 
| 6 | 63 | 
| 7 | 71, 73, 79 | 
| 8 | 83, 89 | 
| 9 | 93, 94, 94, 97 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 30, 30, 30 | 0 | 
| 11, 21, 71 | 1 | 
| 02, 42, 42 | 2 | 
| 23, 63, 73, 83, 93 | 3 | 
| 44, 94, 94 | 4 | 
| 45, 55 | 5 | 
| 06, 46 | 6 | 
| 37, 97 | 7 | 
| 8 | |
| 19, 29, 79, 89 | 9 |